Al igual que en la cultura, llena de productores, gestoras y artístas, nuestra ciudad cuenta con una fuerte red de clubes de barrio y deportistas que los llenan de vida. Fortalecer y acompañar esos espacios significa entonces empoderar
132 SUBSIDIOS ENTREGADOS
Al igual que en la cultura, llena de productores, gestoras y artístas, nuestra ciudad cuenta con una fuerte red de clubes de barrio y deportistas que los llenan de vida. Fortalecer y acompañar esos espacios significa entonces empoderar
Son muchísimas las experiencias de comedores comunitarios y experiencias barriales gestionadas por vecinos y vecinas de distintos territorios que se llevan adelante en la actualidad. Y cumplen una función esencial: a través del trabajo solidario, logran efectivizar algo tan imoprtante como el derecho a la alimentación de una parte importante de nuestra población.
La necesidad y el rol esencial de esos proyectos quedó evidenciado, como tantas otras cosas, en este período de pandemia que vino a profundizar los efectos de la crisis económica luego de 4 años de neoliberalismo a nivel nacional. Y a esa crisis, que como toda crisis siempre golpea a los y las que menos tienen, se le superpuso una crisis sanitaria mundial que hizo incluso que durante un tiempo prolongado no se pueda trabajar.
Acá vas a encontrar, navegando la barra, algunos de esos procesos que apoyamos y fortalecimos a través de la entrega de subsidios. Y debajo, podés ver una tabla donde se listan absolutamente todos los espacios que participaron de esta política del bloque, con su respectivo monto de subsidio y el obejtivo con el que se lo entregamos.
Fortalecimiento y apoyo de las actividades, procesos, y organizaciones que promueven el ejercicio de los derechos de mujeres y disidencias.
SEGUIR LEYENDOwdt_ID | Fecha | Institución | Monto | Objetivo |
---|---|---|---|---|
1 | 18/12/2023 | Club Amistad y Progreso | $ 30.000,00 | Colaboración para compra de remeras |
2 | 18/12/2023 | Equipo de futbol B° Stella Maris | $ 25.000,00 | Compra de conjuntos deportivos |
3 | 23/11/2023 | Escuela de Yoga Deportiva Nuevo Alberdi | $ 20.000,00 | Muestra de fin de año |
4 | 16/11/2023 | Club América de Cañada de Gómez | $ 20.000,00 | Viaje al Torneo Federal de tchoukbal el 29 de octubre a Entre Ríos. |
5 | 26/10/2023 | Taekwondista Micaela LaRosa | $ 40.000,00 | Viaje a competencia de Taekwondo en Portugal |
6 | 12/10/2023 | Club Teléfonos Rosario | $ 35.000,00 | Reposición de reflectores |
7 | 12/10/2023 | Equipo de Gimnasia Deportiva de "Club Horizonte" | $ 40.000,00 | Participación en Torneo de Gimnasia Deportiva |
8 | 12/10/2023 | Equipo de Futbol Femenino "RK" | $ 30.000,00 | Participación en Torneo Nacional de Futbol Femenino en Villa Gesell |
9 | 11/10/2023 | Club Social y Deportivo Villa Soto | $ 20.000,00 | Participación torneo nacional de patín a realizarse en la ciudad de Neuquén, los días 1 y 2 de noviembre |
10 | 05/09/2023 | Gimnasta - Facundo Calderon | $ 20.000,00 | Participación Torneo Clasificatorio Sudamericano de Gimnasia Artística en Bariloche. |
11 | 05/09/2023 | Asociación Cañadense de Básquetbol | $ 50.000,00 | Realización del 19° Encuentro Nacional e Internacional de Mini básquet “Hugo Luis Cremona” |
12 | 05/09/2023 | Polideportivo Jose Francisco "Paco" Cabral | $ 20.000,00 | Compra de indumentaria deportiva para nadadoras |
13 | 17/08/2023 | Club "Tauro" | $ 20.000,00 | Festejo Dia de las Infancias |
14 | 17/08/2023 | Club "Los Caranchos" | $ 25.000,00 | Festejo Dia de las Infancias |
15 | 16/08/2023 | Club Atletico Social Intercambio Evaristo Carriego | $ 40.000,00 | Viaje a Brasil a competencia independiente de patin. |
16 | 16/08/2023 | SubComisión de Hokey Club NOB | $ 50.000,00 | Compra de traje de arquera. |
17 | 16/08/2023 | Asociación Civil Regional de Arbitros Deportivos | $ 30.000,00 | Mejoramiento de la sede. |
18 | 16/08/2023 | Club Atletico Totoras | $ 30.000,00 | Construcción de una tribuna |
19 | 16/08/2023 | Hockey Femenino de Rivadavia | $ 30.000,00 | Participación del Certamen Nacional en Mar del Plata |
20 | 16/08/2023 | Club Central Argentino | $ 24.000,00 | Cena Aniversario a 99 años de su fundación |
21 | 16/08/2023 | Básquet Atenas | $ 20.000,00 | Compra de pintura para remodelar el club |
22 | 16/08/2023 | Club Avellaneda | $ 20.000,00 | Fortalecimiento institucional |
23 | 16/08/2023 | Asociación deportiva Everton Olimpia | $ 30.000,00 | Compra de pelotas |
24 | 16/08/2023 | Deportista Florencia | $ 15.000,00 | Pariticpación en certamen nacional de atletismo en Villa Yacanto |
25 | 12/07/2023 | Club Jorge Newbery | $ 20.000,00 | Organización de evento para recaudar fondos |
26 | 12/07/2023 | Escuelita Futbol Ciudad Nueva | $ 40.000,00 | Compra de indumentaria deportiva |
27 | 12/07/2023 | Club Social y Deportivo Villa Soto | $ 25.000,00 | Inscripción en elTorneo de Patin Artistico en Neuquen. |
28 | 29/06/2023 | Club Toba | $ 30.000,00 | Compra de pelotas y equipamiento deportivo |
29 | 14/06/2023 | Club Nacional de Santa Fe | $ 25.000,00 | Compra de equipamiento robado |
30 | 14/06/2023 | Sacachispas Futbol femenino infanto-juvenil | $ 10.000,00 | Compra de juego de camisetas |
31 | 14/06/2023 | Asociación Civil Club Atlético Juventud Unida | $ 90.000,00 | Compra de equipamiento para iluminación del predio de fútbol |
32 | 1/06/2023 | Equipo de Fútbol Femenino "Barrio Magnano" | $ 30.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
33 | 1/06/2023 | Club Rosario Unido | $ 20.000,00 | Compra de materiales para refacciones |
34 | 1/06/2023 | Parque Huerta Molino Blanco | $ 75.000,00 | Refacción de espacio comunitario |
35 | 24/05/2023 | Equipo de Patin- CAJU | $ 25.000,00 | Participación en el Torneo Nacional de Patin Artistico en Posadas |
36 | 18/05/2023 | Club "Los Caranchos" | $ 10.000,00 | Organización de actividades para recaudar fondos |
37 | 10/05/2023 | Independiente Atletic Club | $ 30.000,00 | Compra de equipos de arquera de hockey |
38 | 10/05/2023 | Club América Futbol femenino | $ 50.000,00 | Compra de equipamiento para entrenamiento |
39 | 10/05/2023 | Club Ciudad Venado Tuerto | $ 15.000,00 | Compra de un mostrador para atención al cliente. |
40 | 10/05/2023 | Club Sacachispa- Inferiores | $ 15.000,00 | Compra de conjuntos deportivos |
41 | 20/04/2023 | Equipo de Fútbol Femenino "Barrio Magnano" | $ 20.000,00 | Compra de camisetas |
42 | 19/04/2023 | Club SacaChispa | $ 15.000,00 | Colaboración para comprar insumos para el Buffet, su principal herramienta de autogestión |
43 | 19/04/2023 | Club Huracan Bustinza | $ 30.000,00 | Sonido para peña folklórica para recaudar fondos |
44 | 19/04/2023 | Club Atlético Estación Toba | $ 20.000,00 | Compra de pelotas e indumentaria deportiva |
45 | 19/04/2023 | Escuela Taekwondo Pueblo Esther | $ 25.000,00 | Viaje al torneo de Taekwondo a realizarse en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires |
46 | 19/04/2023 | Club Villa Soto | $ 20.000,00 | Viaje al “Torneo Nacional de Patín Artístico”, a realizarse en la ciudad de San Martín, Mendoza |
47 | 22/03/2023 | Club Social Deportivo Mutual Chañarense | $ 30.000,00 | Construcción de baños |
48 | 22/03/2023 | Patin Club Provincial | $ 25.000,00 | Participación en torneos provinciales y nacionales. |
49 | 22/03/2023 | Deportista - Julian Gomez | $ 20.000,00 | Participación en el Mundial de Trasplantados en Perth, Australia. |
50 | 9/03/2023 | Club social, deportivo y cultural "Primero de Mayo" | $ 25.000,00 | Compra de equipamiento e indumentaria para equipo de Futsal |
51 | 16/02/2023 | Escuela de futbol Paso a Paso | $ 20.000,00 | Compra de indumentaria deportiva |
52 | 16/02/2023 | MotoClub | $ 20.000,00 | Mejoras edilicias |
53 | 16/02/2023 | Escuelita Futbol Ciudad Nueva | $ 20.000,00 | Compra de trofeos para realización del torno de fútbol infantil |
54 | 16/02/2023 | Club Avellaneda | $ 20.000,00 | Compra de Pintura para el club |
55 | 16/02/2023 | Sport Club Cañadense | $ 20.000,00 | Trasmisión de los partidos |
56 | 15/12/2022 | Vecinal 25 de Mayo | $20.000,00 | Pintura para arreglos edilicios |
57 | 15/12/2022 | Iglesia Mahanaim - Nuevo Alberdi Oeste | $15.000,00 | Festejo de fin de año |
58 | 15/12/2022 | Centro Jubilados Puente Gallego | $20.000,00 | Compra de materiales para edificación |
59 | 15/12/2022 | Red de Mujeres Ludueña | $6.000,00 | Festejos de fin de año |
60 | 14/12/2022 | Las Botineras, equipo de futbol femenino | $10.000,00 | Compra de equipamiento |
61 | 14/12/2022 | Club Ciudad | $20.000,00 | Compra de equipamiento |
62 | 14/12/2022 | Club SacaChispa | $20.000,00 | Compra de equipamiento |
63 | 14/12/2022 | Independiente Atletic Club | $20.000,00 | Forlatecimiento institucional |
64 | 17/11/2022 | Escuela de Minibasket Rosario Central | $10.000,00 | Colaboración para gastos de viaje de la Escuela de Mini Basket |
65 | 17/11/2022 | Nadador de Aguas Abiertas -Roberto Coseno | $20.000,00 | Participacion en competencia de natacion en Corrientes |
66 | 17/11/2022 | Gimnasta - Martina Gentille | $20.000,00 | Participación en los sudamericanos en Ecuador. |
67 | 17/11/2022 | Club infantil San Francisquito. Villa Gobernador Galvez | $20.000,00 | Compra de trofeos |
68 | 17/11/2022 | Club “Villa Gobernador Gálvez” de Villa Gobernador Gálvez | $20.000,00 | Compra de trofeos. |
69 | 17/11/2022 | Club “La Ribera” de Villa Gobernador Gálvez | $20.000,00 | Compra de camisetas |
70 | 17/11/2022 | Equipo de Fútbol “Los Amigos” | $20.000,00 | Viaje a Rosario por motivo de la “Illinois Newells Cup”. |
71 | 10/11/2022 | Asociación de Arbitros | $30.000,00 | Refacciones edilicias |
72 | 10/11/2022 | Red de clubes | $25.000,00 | Compra de premio para rifa de recolección de fondos |
73 | 27/10/2022 | Segmento futbol y deporte femenino en el programa "Entretiempo" - Domingos 18.30 | $10.000,00 | Gastos de producción de programa de radio |
74 | 18/10/2022 | Club Atlético Central Córdoba | $30.000,00 | Realización de las jornadas deportivas correspondientes al aniversario del club |
75 | 13/10/2022 | Club Central Cordoba | $50.000,00 | Colaboración con compra de materiales |
76 | 13/10/2022 | Club Nuestra America | $30.000,00 | Arreglos edilicios |
77 | 13/10/2022 | Vecinal Dorrego | $7.500,00 | Colaboracion para rifa de recaudación de fondos |
78 | 29/09/2022 | Asoc. Civil y Comedor Invasión del Amor de Dios - Barrio Plata | $15.000,00 | Fortalecimiento institucional |
79 | 29/09/2022 | Club María Reina | $20.000,00 | Colaboración para la reposición de elementos robados del Club María Reina |
80 | 16/09/2022 | Equipo de Patin- CAJU | $25.000,00 | Viaje a Santiago del Estero al Torneo Sudamericano |
81 | 16/09/2022 | Sportivo Villa Moisés ( escuelita de fútbol barrial) | $25.000,00 | Compra de indumentaria para escuela de futbol |
82 | 16/09/2022 | Central Argentino | $20.000,00 | Participación en un Encuentro Nacional de la categoría 2004/2005 |
83 | 16/09/2022 | Las botineras | $15.000,00 | Compra de equipamiento para desarrollo de torneo de fútbol femenino |
84 | 16/09/2022 | Colectivo de Murgas | $20.000,00 | Realización de encuentro de murgas |
85 | 15/09/2022 | Club 6 de Febrero | $10.000,00 | Luces y sonido para masterclass de zumba |
86 | 15/09/2022 | Escuela Futbol Femenino 7 de Septiembre | $30.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
87 | 15/09/2022 | Vecinal Parque Regional Sur | $50.000,00 | Compra de equipamiento para la Vecinal |
88 | 1/09/2022 | Asoc. Civil Pablo Maxi Silva | $15.000,00 | Gastos de participción en torneos del club |
89 | 1/09/2022 | Club Nuestra América | $30.000,00 | Materiales para reformas edilicias |
90 | 19/08/2022 | Asadora Alicia Robledo | $15.000,00 | Viaje a Medellín como parte de la delegación oficial argentina al mundial de asadores, el 22 y 23 de julio. |
91 | 19/08/2022 | Asadora Maria Ottado | $15.000,00 | Participación como jurado en el Mundial de asadores en Belgica |
92 | 19/08/2022 | Taekwondista | $15.000,00 | Participacion en ITF World Cup Games en Santiago del Estero |
93 | 19/08/2022 | Federación Argentina de Canoas | $30.000,00 | Participación Ciro Fernandez en la competencia Internacional Olympic Hopes Slovakia 2022, que se realizará del 8 al 11 de setiembre en Bratislava, Eslovaquia. |
94 | 19/08/2022 | Club Centenario | $20.000,00 | Compra de equipamiento e indumentaria |
95 | 4/08/2022 | Arriola Andrea | $20.000,00 | Realización de Torneo de Yoga deportivo |
96 | 15/07/2022 | Club Social Deportivo Mutual Chañarense | $20.000,00 | Compra de equipamiento |
97 | 15/07/2022 | Las Botineras (Futbol Femenino) | $7.000,00 | Compra de equipamiento |
98 | 15/07/2022 | Club Pueyrredon | $20.000,00 | Compra de luces |
99 | 15/07/2022 | Club El Torito | $15.000,00 | Compra de luces |
100 | 15/07/2022 | Club San lorenzo. Colonia Duran | $15.000,00 | Fortalecimiento institucional |
101 | 15/07/2022 | Club Atlético Estación Toba | $15.000,00 | Fortalecimiento institucional |
102 | 15/07/2022 | Genaro Benjamín Mansilla - Wushu Kung Fu | $15.000,00 | Participacion en 13° Campeonato Panamericano de Wushu en Brasil |
103 | 30/06/2022 | Club "Rosarinos Estudiantil" | $20.000,00 | Arreglos edilicios |
104 | 30/06/2022 | Club Deportivo y Social "Lux" | $30.000,00 | Organización de viaje a torneo en Brasil del equipo de patín |
105 | 16/06/2022 | Escuela de Yoga "Apasionarte" Cristalería | $10.000,00 | Compra de trofeos para participación en torneo nacional de Yoga |
106 | 16/06/2022 | Club Atlético "Ben Hur" | $10.000,00 | Colaboración con gastos de torneo nacional de basquet “Liga Federal Femenina” |
107 | 16/06/2022 | Asociación Civil "El Esfuerzo Social" | $20.000,00 | Arreglos edilicios |
108 | 2/06/2022 | Asociación de Slackline y Equilibrio Rosario | $20.000,00 | Fortalecimiento institucional |
109 | 19/05/2022 | Juan, Corredor de Ultra-trail | $10.000,00 | Participación de la Carrera CCC (Courmayeur, Champex, Chamonix) |
110 | 19/05/2022 | Apoyo JUAN IGNACIO GALLARDO Karate Federado | $25.000,00 | Participación en el 28° Campeonato Nacional de Estilos" |
111 | 5/05/2022 | Agrupación Infantil 17 de Agosto | $30.000,00 | Compra materiales para cerramiento del predio |
112 | 5/05/2022 | Patín Artístico Fusión Show | $10.000,00 | Compra telas para confección de buzos del plantel |
113 | 19/04/2022 | Club Atlético provincial. | $10.000,00 | Participación en el Campeonato Sudamericano de Patin. |
114 | 19/04/2022 | Equipo de Futbol Barrial | $15.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
115 | 19/04/2022 | Categoría infantil de Central | $5.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
116 | 6/04/2022 | Asociación de Pesca Rosario | $15.000,00 | Viaje recreativo |
117 | 8/03/2022 | Club Deportivo Amistad, Barrio Las Flores | $30.000,00 | Refacciones edilicias |
118 | 4/03/2022 | Independiente Atletic Club | $15.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
119 | 4/03/2022 | Las rurales (equipo de fútbol femenino) | $12.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
120 | 22/02/2022 | Futbol Femenino Club el Torito | $20.000,00 | Colaboración gastos viaje a Córdoba para encuentro de Clubes |
121 | 15/02/2022 | Club Central Argentino Venado Tuerto | $19.000,00 | Reposición de elementos por robo |
122 | 15/02/2022 | Club Ciudad Nueva | $15.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
123 | 15/02/2022 | Gimnasio de Boxeo | $5.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
124 | 15/02/2022 | Escuelita de futbol "Paso a paso" | $16.000,00 | Compra de indumentaria deportiva |
125 | 15/02/2022 | Club Villa del Parque | $15.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
126 | 30/12/2021 | Club Social Deportivo Mutual Chañarense | $15.000,00 | Compra de equipamiento |
127 | 9/12/2021 | Escuela de fútbol femenino | $10.000,00 | Compra de equipamiento |
128 | 9/12/2021 | Club Pueyrredon | $8.000,00 | Compra de equipamiento |
129 | 9/12/2021 | Club Santa Rita | $40.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
130 | 9/12/2021 | Club Atletas de Cristo | $40.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
131 | 7/12/2021 | Club 20 Amigos | $10.000,00 | Compra de materiales para el mejoramiento de infraestructura |
132 | 7/12/2021 | Equipo de fútbol femenino del barrio San Martín Sur | $7.000,00 | Colaboración para compra indumentaria deportiva |
133 | 18/11/2021 | Escuela de Muay Thai "Chang Khaw" | $5.000,00 | Gastos viaje a torneo nacional de Muay Thai en Bs As |
134 | 18/11/2021 | Club Sportivo Pablo Silva | $15.000,00 | Colaboración compra de elementos de entrenamiento |
135 | 10/11/2021 | Escuela Chumok Ogum | $15.000,00 | Colaboración competición de Taekwondo para 60 chicos en Mar del Plata |
136 | 10/11/2021 | Instituto Superior Taekwondo, Pueblo Esther | $15.000,00 | Compra de materiales de protección para la práctica de taekwondo |
137 | 4/11/2021 | Club Deportivo y Social Lux | $20.000,00 | Gastos viaje a torneo de patín artístico en Sta. Rosa Calamuchita |
138 | 4/11/2021 | Club Los Rosarinos Estudiantil | $30.000,00 | Compra reflectores para las actividades deportivas del Club |
139 | 21/10/2021 | Centro Gimnástico Rosario | $15.000,00 | Participación en torneos nacionales de Gimnasia Artística |
140 | 21/10/2021 | Club Sportivo Servando Bayo | $15.000,00 | Gastos viaje a torneos nacionales de Gimnasia Artística. |
141 | 21/10/2021 | Equipo de fútbol femenino Las Pibas | $15.000,00 | Compra de indumentaria deportiva |
142 | 21/10/2021 | Club Real Adelina | $40.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
143 | 21/10/2021 | Club Los Cracks de Guadalupe | $20.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
144 | 21/10/2021 | Club Apache F.C. | $40.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
145 | 21/10/2021 | Malena Duré | $15.000,00 | Colaboración participación torneo de Gimnasia Artística en Chaco. |
146 | 16/09/2021 | Club María Reina | $10.000,00 | Reposición elementos deportivos e infraestructura, posterior al segundo robo sufrido por la institución |
147 | 8/09/2021 | Independiente atletic club | $10.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
148 | 8/09/2021 | Club Nacional Santa Fe | $10.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
149 | 8/09/2021 | Equipo de fútbol femenino | $12.000,00 | Remeras fútbol femenino para viaje a torneo en Entre Rios |
150 | 2/09/2021 | Club “Los Amigos” San Martin Sur | $12.000,00 | Compra de indumentaria deportiva |
151 | 13/08/2021 | Club Social y Deportivo Varajo | $70.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
152 | 13/08/2021 | Club CAJU | $15.000,00 | Compra de elementos deportivos |
153 | 1/07/2021 | Club Ciudad Nueva | $15.000,00 | Refacción de Buffet |
154 | 1/07/2021 | Club Central Argentino | $20.000,00 | Pintada de tapiales y puesta a punto de infraestructura. |
155 | 23/06/2021 | Club Edison | $10.000,00 | Colaboración para reparación de tablero electrico |
156 | 2/06/2021 | Club Banco | $15.000,00 | Compra de material deportivo y de entrenamiento |
157 | 2/06/2021 | Buffet Club Villa Pría | $10.000,00 | Colaboración para gastos buffet |
158 | 15/04/2021 | Club Deportivo Los Charruas | $5.000,00 | Construcción de un baño para mujeres |
159 | 15/04/2021 | Escuelita de fútbol barrial "Paso a Paso" | $10.000,00 | Compra de equipamiento deportivo |
160 | 15/04/2021 | Club Social Y Deportivo NSOQOLECPI | $60.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
161 | 15/04/2021 | Club Central Argentino | $20.000,00 | Compra de equipamiento deportivo y arreglos edilicios |
162 | 11/03/2021 | Club Atlético Newell's Old Boys, Cañada de Gómez | $69.320,00 | Compra de equipamiento informático |
163 | 11/03/2021 | Club Colastine Norte | $90.000,00 | Construcción de salón de usos múltiples |
164 | 22/02/2021 | Agrupación Infantil “Amistad y Progreso” | $10.000,00 | Fortalecimiento Institucional |
165 | 18/02/2021 | Club Barrio Oeste | $10.000,00 | Compra de elementos deportivos |
166 | 18/02/2021 | Club Deportivo Los Charruas | $15.000,00 | Construcción de un baño para mujeres |
167 | 16/12/2020 | Club Villa del Parque | $15.000,00 | Compra de equipamiento deportivo y mejoramiento predial |
168 | 9/12/2020 | Club Edison | $10.000,00 | Mantenimiento del Club |
169 | 16/09/2020 | Club Atlético El Torito | $20.000,00 | Recupero de elementos perdidos tras robo. |
170 | 21/08/2020 | Club Edison | $30.000,00 | Fortalecimiento institucional |
171 | 27/07/2020 | La Pasión - Complejo Deportivo | $15.000,00 | Pago de impuestos y servicios |
172 | 27/07/2020 | Agrupación Infantil Provincias Unidas | $20.000,00 | Compra reflectores robados, instalaciones deportivas |
173 | 8/06/2020 | Club CAJU | $15.000,00 | Corte de pasto y limpieza |
174 | 8/06/2020 | Club San Justo Isabela | $10.000,00 | Pago de impuestos y servicios |
175 | 21/05/2020 | Asociación Civil Dong Hak | $9.000,00 | Taller de artes marciales |
176 | 14/05/2020 | Estudiantil | $20.000,00 | Compra de extractores y ventiladores cancha de basquet |
177 | 7/05/2020 | Club Social y Deportivo 20 Amigos | $10.000,00 | Fortalecimiento institucional |
178 | 7/05/2020 | Club María Reina | $10.000,00 | Recupero de elementos perdidos tras robo. |
179 | 7/05/2020 | Club 6 de Mayo | $10.000,00 | Recupero de elementos perdidos tras robo. |
180 | 26/02/2020 | Jugadora de la Selección Argentina Futbol 7 | $10.000,00 | Participación en la copa América 2020 - San Pablo, Brasil |
181 | 26/02/2020 | Jugador de la Selección Argentina Tenis de Mesa | $10.000,00 | Participación en el campeonato suramericano U-15 U18- Lima, Peru |
182 | 26/02/2020 | Jugador de la Argentina Futbol 7 | $10.000,00 | Participación en la copa América 2020 - San Pablo, Brasil |
183 | 12/12/2019 | Club Social y Deportivo El Potrero de las 4 villas | $2.000,00 | Reconstrucción de la cancha de futbol |
184 | 5/12/2019 | Club Soarta | $4.000,00 | Fortalecimiento institucional |
185 | 5/12/2019 | Escuela de futbol San Martin Sur | $3.000,00 | Escuela de futbol "los amigos de San Martín Sur" |
186 | 28/11/2019 | Agrupación Infantil Oroño | $4.000,00 | Compra de premios |
187 | 10/10/2019 | AVIDA | $6.000,00 | Participación del plantel de Bochas en Silla de Ruedas de AVIDA en el torneo nacional de 2019 |
188 | 3/10/2019 | Club Sportivo Servando Bayo | $4.000,00 | Viaje del equipo de gimnasia artística |
189 | 3/10/2019 | Escuela de Yoga Cristalería y zona cero | $4.000,00 | viaje a misiones |
190 | 19/09/2019 | Taller de Taekwondo Polideportivo del Parque Oeste | $4.000,00 | Equipamiento deportivo |
191 | 19/09/2019 | Equipo de Futbol Femenino y Masculino | $3.000,00 | Compra de indumentaria para el equipo |
192 | 29/08/2019 | Club Social y Deportivo 20 Amigos | $3.000,00 | Compra de materiales e insumos para taller de boxeo |
193 | 22/08/2019 | Club Nuestra Señora de la Salud | $4.000,00 | Compra de materiales e insumos |
194 | 22/08/2019 | Boxing Club Escobar | $4.000,00 | Compra de materiales e insumos |
195 | 23/05/2019 | Gimnasia y Esgrima | $5.500,00 | Evento de nado sincronizado |
196 | 16/05/2019 | Club Belgrano | $6.000,00 | Piso de madera |
197 | 9/05/2019 | Club San Francisquito | $4.000,00 | Confección de camisetas |
198 | 9/05/2019 | Club Social y Deportivo Oeste | $4.000,00 | Compra de insumos deportivos |
199 | 9/05/2019 | La diez | $6.000,00 | Viaje participación al Mundial Francia 2019 |
200 | 11/04/2019 | Club Atletico Sportivo Rosario | $3.000,00 | Adecuación de la Cancha de Futsal del Club Atlético Sportivo Rosario |
201 | 11/04/2019 | Club de Rugby Caranchos | $3.000,00 | Viaje de fin de año de Club de Rugby Caranchos |
202 | 11/04/2019 | Club defensores unidos | $2.000,00 | Compra de equipamiento |
203 | 4/04/2019 | Sabrina Nanci | $2.000,00 | Viaje al Mundial de Yudo |
204 | 4/04/2019 | Matias Ezequiel Muzzio | $4.000,00 | Viaje al mundial Muay Thai |
205 | 6/12/2018 | Club "Potrero de las 4 Villas" | $2.000,00 | Evento de fin de año |
206 | 29/11/2018 | Competidores de Taekwondo | $10.000,00 | Mundial de Taekwondo Australia 2019 |
207 | 22/11/2018 | Club Oroño | $3.000,00 | Evento fin de año categoría 2005 |
208 | 8/11/2018 | Club A.I.A "Millonarios" | $2.500,00 | Evento de fin de año de la categoría 2005 |
209 | 25/10/2018 | Club Teléfonos Rosario | $3.000,00 | Viaje al Torneo Nacional de Gimnasia Artística |
210 | 11/10/2018 | Club Servando Bayo | $4.500,00 | Viaje a competición de Gimnasia Deportivo |
211 | 26/09/2018 | Club San Martín de Fisherton | $4.000,00 | Viaje a Las Parejas para participar de torneo de futbol |
212 | 30/08/2018 | Competidores de Taekwondo | $3.000,00 | Actividades para juntar fondos para competencia de Taekwondo |
213 | 16/08/2018 | Agrupación Infantil Tanque Juniors | $4.000,00 | Compra de elementos deportivos y de seguridad del club |
214 | 9/08/2018 | Escuela de Patin Carrera de Rosario | $4.000,00 | Viaje a Jujuy para competencia de patín |
215 | 9/08/2018 | Club Social y Deportivo Lavalle | $4.000,00 | Compra de materiales y artefactos sanitarios |
216 | 14/06/2018 | Atletas Pole Sport | $4.000,00 | Viaje a torneo de Pole Sport |
217 | 14/06/2018 | Club Nueva Era | $6.000,00 | Viaje a competición de natación |
218 | 31/05/2018 | Club Infantil Millonarios | $2.000,00 | Evento para recaudar fondos |
219 | 17/05/2018 | Eduardo Benigno Silva | $6.000,00 | Compra de silla de ruedas Strike Force |
220 | 17/05/2018 | Escuela de Yoga "Apasionarte" | $4.000,00 | Realización de torneo nacional de Yoga artística |
221 | 26/03/2018 | Club Social y Deportivo 20 Amigos | $4.000,00 | Compra de materiales e insumos para taller de boxeo |
222 | 16/11/2017 | Club A.S. "Intercambio Evaristo Carrriego" | $4.000,00 | Festejo de fin de año el día 25/11/17 |
223 | 9/11/2017 | Club Atletico y Social Lavalle | $3.600,00 | Realización de jornada solidaria para recaudar fondos para la mejora de las instalaciones del Club |
224 | 9/11/2017 | Club Temperley | $4.000,00 | Jornada gratuita de buceo adaptado en el Club Temperley |
225 | 5/10/2017 | Club Social y Deportivo "Gral. San Martín" | $3.600,00 | Compra de remeras con la insignia del Club para los asociados |
226 | 14/09/2017 | Club Rosario Oeste | $3.600,00 | Organización de evento para recaudar fondos para la instalación de luminarias en el Club |
227 | 14/09/2017 | Club C.A.S.I.E.C. Carriego | $3.500,00 | Participación en el Torneo Nacional de Futbol de Salon en Chubut el 24 septiembre |
228 | 31/08/2017 | Agrupación Infantil Tanque Juniors | $3.600,00 | Gastos de movilidad para participar del Torneo "Santa Teresita Cup" del 12 al 17 de diciembre 2017 |
229 | 23/08/2017 | Agrupación Infantil Deportivo Rosario | $3.600,00 | Mejora de las instalaciones del Club |
230 | 3/08/2017 | Escuela de Taekwondo "José Luis Esquivel" | $4.000,00 | Alojamiento Mundial de Taekwondo en Corrientes para 8 estudiantes rosarinos |
231 | 6/07/2017 | Deportivo Infantil Primera Junta | $3.600,00 | Renovación de las camisetas de la categoría 2007 |
232 | 29/06/2017 | Club Agrupación Infantil Arijón | $3.600,00 | Compra de materiales deportivos y mejora de las instalaciones del Club |
233 | 1/06/2017 | Club Social y Deportivo 20 Amigos | $3.600,00 | Alquiler de la Biblioteca Popular |
234 | 23/05/2017 | Club Social y Deportivo Clear | $3.600,00 | Actividades del Club: patín artístico federado, boxeo amateur para grandes y chicos, artes marciales para niños y fútbol veteranos |
235 | 27/04/2017 | Club Atlético El Torito | $3.600,00 | Mejoras para la habilitación de la cancha de 11 |
236 | 30/03/2017 | Club Atlético Horizonte | $3.600,00 | Materiales deportivos para las distintas disciplinas |
237 | 16/03/2017 | Club Unión Roque Saenz Peña | $3.600,00 | Acondicionamiento de la cancha semi cubierta para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas |
238 | 10/03/2017 | Club Social y Deportivo Cóndor | $3.600,00 | Equipamiento para el desarrollo de las actividades culturales, sociales y deportivas del Club |
239 | 23/02/2017 | Club Siete de Septiembre | $3.600,00 | Reacondicionamiento de las instalaciones de baños y vestuarios de la institución |
